製品と図面を探す
Product
ヘアキャッチャー

特 長
循環配管内に設置し毛髪などをキャッチします。ヘアキャッチャー内のストレーナーを固定することで取り逃しを軽減します。
※定期的な清掃が必要になります。
用 途
浴槽内の不純物を回収
製品情報
| 型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| DHS-1430 | 32A | ||
| DHS-1440 | 40A | ||
| DHS-1450 | 50A | ||
| DHS-2065 | 65A | ||
| DHS-2080 | 80A | ||
| DHS-3010 | 100A | ||
| DHS-3012 | 125A |
| 型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| DHSA-1430 | 32A | ||
| DHSA-1440 | 40A | ||
| DHSA-1450 | 50A | ||
| DHSA-2065 | 65A | ||
| DHSA-2080 | 80A | ||
| DHSA-3010 | 100A | ||
| DHSA-3012 | 125A |
| 型式 | 仕様 | 図面ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| FHC-2530 | 32A | ||
| FHC-2540 | 40A | ||
| FHC-2550 | 50A | ||
| FHC-2565 | 65A | ||
| FHC-2580 | 80A | ||
| FHC-3510 | 100A | ||
| FHC-3512 | 125A | ||
| FHC-3515 | 150A | ||
| FHC-3520 | 200A | ||
| FHC-5325 | 250A | ||
| FHC-5330 | 300A |



